Цены действуют с 01 января 2026 г.
| № | Наименование | Цена указана в рублях, с НДС | ||||
| до 2 шт. | от 3 до 9 шт. | от 10 до 29 шт. | от 30шт. и выше | |||
| 1 | Электрокипятильник КНЭ–25-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 20250 | 18720 | 17540 | 16010 | |
| 2 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 23670 | 21610 | 20110 | 18580 | |
| 3 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 24100 | 22010 | 20570 | 18940 | |
| 4 | Электрокипятильник КНЭ–150-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 29600 | 27510 | 25850 | 24220 | |
| 5 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (нерж.+пласт.) корпус — нержавеющая сталь, рабочая часть — термопластик | 20340 | 19120 | 17830 | 16350 | |
| 6 | Электрокипятильник КНЭ-100-01 (нерж.+пласт.) корпус — нержавеющая сталь, рабочая часть — термопластик | 20690 | 19650 | 18180 | 16690 | |
| 7 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (пласт. + нерж.) Исп.2 корпус — термопластик, рабочая часть — нержавеющая сталь | 23150 | 21840 | 19760 | 18150 | |
| 8 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (пласт. + нерж.) Исп.2 корпус — термопластик, рабочая часть — нержавеющая сталь | 23760 | 22390 | 20310 | 18580 | |
| 9 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (пласт.) корпус и рабочая часть — термопластик | 20560 | 19290 | 18060 | 16440 | |
| 10 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (пласт.) корпус и рабочая часть — термопластик | 21130 | 19840 | 18640 | 17020 | |
| 11 | Подставка под электрокипятильник КНЭ | 5840 | 4930 | 4120 | ||
| 12 | Фильтр для очистки воды к электрокипятильникам | 2100 | ||||
ПРАЙС — ЛИСТ на электрокипятильники КНЭ непрерывного действия
Прайс-лист на запчасти к кипятильникам