Цены действуют с 01 февраля 2024 г.
№ | Наименование | Цена указана в рублях, с НДС | ||||
до 2 шт. | от 3 до 9 шт. | от 10 до 29 шт. | от 30шт. и выше | |||
1 | Электрокипятильник КНЭ–25-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 17200 | 15900 | 14900 | 13600 | |
2 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 20100 | 18350 | 17080 | 15780 | |
3 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 20390 | 18700 | 17470 | 16090 | |
4 | Электрокипятильник КНЭ–150-01 (нерж.) корпус и рабочая часть — нержавеющая сталь | 25100 | 23370 | 21950 | 20570 | |
5 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (нерж.+пласт.) корпус — нержавеющая сталь, рабочая часть — термопластик | 17940 | 16870 | 15730 | 14420 | |
6 | Электрокипятильник КНЭ-100-01 (нерж.+пласт.) корпус — нержавеющая сталь, рабочая часть — термопластик | 18250 | 17330 | 16040 | 14720 | |
7 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (пласт. + нерж.) Исп.2 корпус — термопластик, рабочая часть — нержавеющая сталь | 19650 | 18550 | 16780 | 15410 | |
8 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (пласт. + нерж.) Исп.2 корпус — термопластик, рабочая часть — нержавеющая сталь | 20180 | 19010 | 17250 | 15780 | |
9 | Электрокипятильник КНЭ–50-01 (пласт.) корпус и рабочая часть — термопластик | 174600 | 16380 | 15330 | 13960 | |
10 | Электрокипятильник КНЭ–100-01 (пласт.) корпус и рабочая часть — термопластик | 17940 | 16850 | 15830 | 14450 | |
11 | Подставка под электрокипятильник КНЭ | 4950 | 4180 | 3500 | ||
12 | Фильтр для очистки воды к электрокипятильникам | 1700 |
ПРАЙС — ЛИСТ на электрокипятильники КНЭ непрерывного действия
Прайс-лист на запчасти к кипятильникам